
En un contexto económico donde la transformación digital y la sostenibilidad son ejes clave de competitividad, Globalfinanzia lanza su línea INNOVA & DIGITALIZA, adaptada a las necesidades reales de las pymes y autónomos que apuestan por el cambio tecnológico.
Esta línea nace con un propósito claro: impulsar la inversión en innovación, digitalización y tecnología mediante financiación flexible, rápida y adaptada al ritmo de crecimiento de cada empresa.
🎯 Objetivo de la línea
Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores, tecnológicos o de I+D+i que generen valor añadido, aumenten la productividad y permitan a las empresas catalanas competir en mercados nacionales e internacionales.
🗣️ “Cada pyme que digitaliza un proceso o crea un nuevo producto tecnológico genera un impacto directo en el empleo, la sostenibilidad y el futuro económico de Cataluña.”
— Ester Roura, CEO de Globalfinanzia
📊 Características financieras
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Importe mínimo del préstamo | 100.000 € |
| Importe máximo | 1.000.000 € |
| Plazo total | Hasta 10 años |
| Periodo de carencia | Hasta 2 años |
| Tipo de interés | Fijo competitivo, adaptado a la calificación del proyecto |
| Comisión de apertura | 0,25% – 0,50% |
| Garantías | Según solvencia y viabilidad del proyecto |
| Modalidad | Préstamo ordinario o préstamo participativo |
| Entidad colaboradora | ICF / Globalfinanzia |
| Área geográfica | Cataluña |
🧾 Requisitos de elegibilidad
| Requisito | Descripción |
| Forma jurídica | Pyme, autónomo o small midcap |
| Ubicación | Sede o actividad en Cataluña |
| Finalidad del proyecto | Innovación, desarrollo tecnológico o digitalización |
| Criterios de innovación | Cumplir al menos 1 de los siguientes: Proyecto con componente tecnológico.Certificación o acreditación I+D+i.Pertenencia a clúster tecnológico o digital.Transformación digital o proceso automatizado en marcha. |
| Viabilidad económica | Plan financiero validado y flujo de caja positivo |
🧠 Tipología de proyectos financiables
| Categoría | Ejemplos |
| Digitalización industrial | Integración de ERP, CRM, sistemas MES o robótica colaborativa. |
| Innovación en producto | Desarrollo de nuevos dispositivos, sensores o materiales inteligentes. |
| Transformación digital | Implementación de soluciones IoT, IA o machine learning. |
| I+D aplicada | Creación de prototipos, validaciones tecnológicas, patentes. |
| Sostenibilidad tecnológica | Inversiones en eficiencia energética o procesos circulares. |
| Expansión tecnológica | Internacionalización basada en productos digitales o TIC. |
📈 Ejemplo de impacto real
| Empresa | Sector | Proyecto | Importe financiado | Resultado |
| TechWood BCN S.L. | Madera sostenible | Digitalización de planta y sensorización IoT | 350.000 € | +28% eficiencia productiva |
| SoftAI Solutions | Software industrial | Desarrollo de plataforma IA predictiva | 500.000 € | +40% ventas exportación |
| Bionik Foods | Alimentación 4.0 | Automatización y análisis de datos de producción | 280.000 € | -17% costes operativos |
💬 “El objetivo no es solo financiar, sino acompañar. Ayudar a las empresas a traducir la tecnología en productividad y empleo.”
— Ester Roura
🔍 Proceso de tramitación con Globalfinanzia
| Etapa | Descripción | Responsable |
| 1️⃣ Diagnóstico inicial | Evaluación gratuita de la viabilidad técnica y económica del proyecto. | Globalfinanzia |
| 2️⃣ Preparación documental | Elaboración del business plan, presupuesto y cronograma de inversión. | Globalfinanzia |
| 3️⃣ Presentación y solicitud | Tramitación ante el ICF u organismos colaboradores. | Globalfinanzia |
| 4️⃣ Seguimiento y ejecución | Acompañamiento durante todo el proceso de aprobación y ejecución. | Globalfinanzia + Cliente |
📘 Documentación necesaria
- Plan de negocio o memoria técnica del proyecto.
- Estados financieros de los dos últimos ejercicios.
- Presupuesto detallado de inversión.
- Certificados o acreditaciones tecnológicas (si los hay).
- Documentación societaria y fiscal actualizada.
📊 Informe financiero estimado
Ejemplo: Proyecto de digitalización de planta industrial (500.000 €)
| Concepto | Importe (€) | Detalle |
| Inversión total | 500.000 | Hardware + software + consultoría |
| Financiación Globalfinanzia Innova & Digitaliza | 400.000 | Préstamo 8 años, 1 año de carencia |
| Aportación propia | 100.000 | Recursos propios de la empresa |
| Tipo de interés | 3,25% fijo | Condición orientativa |
| Cuota anual media | 59.400 | Estimación amortización |
| Ahorro fiscal estimado | 12.000 | Por deducciones de I+D+i |
🧮 Rentabilidad esperada del proyecto: +21% ROI en 3 años.
📊 Reducción de costes energéticos y humanos: -18%.
🌟 Opinión de Ester Roura
🗣️ “Desde Globalfinanzia creemos que la innovación es la nueva moneda del valor empresarial. No se trata solo de adaptarse, sino de liderar. Esta línea nace para que las pymes dispongan de herramientas reales, con acompañamiento experto y financiación a medida.”
— Ester Roura, CEO de Globalfinanzia
💬 “El reto de 2025-2026 será transformar la inversión pública en impacto productivo. Globalfinanzia está aquí para que ningún proyecto innovador se quede sin financiación.”
📢 Conclusión
GLOBALFINANZIA INNOVA & DIGITALIZA no es solo una línea de crédito:
es un ecosistema de apoyo integral para empresas que innovan, digitalizan y evolucionan.
Nos encargamos de todo, de principio a fin.
👉 Desde la evaluación inicial hasta la obtención del préstamo, incluyendo la preparación técnica, económica y documental.
“Si tu empresa tiene una buena idea, nosotros encontramos la forma de financiarla.”
📞 Contacto
📧 info@globalfinanzia.es
🌐 www.globalfinanzia.es
📍 Rambla Catalunya 38, Barcelona
🔖 Hashtags corporativos
#Globalfinanzia #ICF #FinanciaciónEmpresarial #Innovación #Digitalización #TransformaciónDigital #EmpresasInnovadoras #PymesCatalanas #I+D+i #EsterRoura #FinanciacionInteligente #InnovaDigitaliza


