
El segundo día de Advanced Factories 2025, celebrado el 9 de abril en Fira Barcelona, continuó destacando por su enfoque en la innovación y la transformación digital en la industria. Las actividades se centraron en la aplicación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), la robótica y la automatización industrial.
Durante el Industry 4.0 Congress, expertos internacionales compartieron casos de éxito y experiencias sobre la implementación de la IA en diversos sectores. Se abordó cómo la IA generativa está optimizando operaciones y reduciendo tiempos de desarrollo en la producción industrial. Además, se discutió la integración de la computación en la nube para mejorar la eficiencia operativa y la flexibilidad en las plantas de producción.
En el área expositiva, más de 570 empresas presentaron soluciones innovadoras en automatización, robótica, sistemas integrados de producción, visión artificial y ciberseguridad. Estas tecnologías están diseñadas para impulsar la competitividad y sostenibilidad de las fábricas del futuro.
Un momento destacado fue la presentación de ABB, que mostró una gama de soluciones para la automatización y digitalización industrial, incluyendo robótica colaborativa y tecnología delta para aplicaciones ultrarrápidas.
En comparación con el primer día, el segundo día profundizó en la aplicación práctica de tecnologías emergentes y ofreció una visión más detallada de cómo estas innovaciones están transformando la industria.
✨ Ponencias Destacadas del Día 2 – Advanced Factories 2025
| 🕒 Hora | 🎤 Ponencia | 👤 Ponente | 🏢 Empresa/Institución | 📝 Resumen Ampliado |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 10:45 | 📊 El rol del CIO en la industria manufacturera: Desafíos y Oportunidades | Emanuel Pupello | SEAT-CUPRA | Se debatió cómo el rol del CIO ha pasado de ser técnico a estratégico, liderando la transformación digital en entornos productivos. Se destacó la necesidad de visión transversal, gestión del cambio y alineación con negocio e innovación. |
| 11:00 – 11:45 | 🧠 Innovaciones en sistemas de información técnica para la producción | Ricardo García | Industria de Turbo Propulsores | La sesión profundizó en el uso de sistemas avanzados de información (PLM, MES, ERP) para una producción más conectada y flexible. Se expusieron ejemplos reales de implementación en plantas de alta complejidad técnica. |
| 12:00 – 12:45 | 🏭 Gestión de plantas industriales: Integración de tecnologías 4.0 | Víctor Moreno Blasco | Jaguar Land Rover | Se abordó cómo la adopción de sensores inteligentes, visión artificial y mantenimiento predictivo está revolucionando la gestión de plantas, enfocándose en la eficiencia operativa, sostenibilidad y reducción de errores humanos. |
| 15:00 – 18:00 | 🚀 Industry Startup Forum – Presentación de startups disruptivas | Varios emprendedores | Diversas startups | En este bloque, una selección de startups presentó soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización, eficiencia energética e IoT. Un panel de expertos evaluó el potencial de escalabilidad, aplicabilidad y disrupción tecnológica. |
🚀 Startups Participantes en el Industry Startup Forum – Día 2
| 🏷️ Startup | 💡 Descripción Detallada | 🌍 País |
|---|---|---|
| 🏭 SmartFactory Solutions | Especializada en soluciones IoT industriales, esta startup ofrece una plataforma integral para la monitorización en tiempo real de maquinaria, líneas de producción y entornos logísticos. Su sistema permite la recolección de datos desde sensores conectados, análisis predictivo de averías y visualización mediante dashboards personalizables. Está orientada a PYMEs manufactureras que buscan digitalizarse sin grandes inversiones. | España |
| 🤖 RoboTech Innovations | Desarrolla robots colaborativos (cobots) modulares y programables por operarios sin conocimientos técnicos. Su valor diferencial radica en su sistema de aprendizaje por demostración, que permite enseñar tareas a los robots con simples gestos manuales. Están enfocados en sectores como automoción, alimentación y packaging, con un enfoque fuerte en seguridad, adaptabilidad y ROI rápido. | Alemania |
| 🧠 AI Manufacturing | Plataforma SaaS basada en inteligencia artificial que ayuda a optimizar la cadena de suministro industrial mediante modelos predictivos de demanda, simulación de escenarios y gestión dinámica del inventario. Usa algoritmos de machine learning entrenados con datos reales de fábricas para detectar ineficiencias y recomendar ajustes automatizados. Ideal para empresas que buscan una planificación más resiliente. | Francia |
| 🌱 GreenEnergy Systems | Propone una solución integral de eficiencia energética para entornos industriales, basada en sistemas de análisis de consumo en tiempo real, predicción de picos energéticos y optimización automática del uso de recursos. Su sistema se integra con maquinaria existente y ofrece informes de sostenibilidad para facilitar certificaciones como ISO 50001. También incluye módulos de autoconsumo con energías renovables. | Países Bajos |
🏭 START-UP DESTACADA: SmartFactory Solutions –
| 🧩 Categoría | 📌 Detalle |
|---|---|
| 🆔 Nombre completo | SmartFactory Solutions Ltd. |
| 🌍 Sede | Irlanda |
| 📅 Fundación | 2016 |
| 🧑💼 CEO y Cofundador | Brendan Sheppard |
| 🧑💻 Equipo clave | – Anthony Kelly (Cofundador & App Director) – John Murnane (CFO) – Yolanda Bernal Domingo (COO & PM) – Mike Slattery (Sales Lead) |
| 🚀 Misión | Digitalizar fábricas y procesos industriales a través de captura de datos en tiempo real, análisis predictivo y sistemas de visualización inteligentes. |
| 🛠️ Tecnología | – Sensores inalámbricos – Flujos de trabajo digitales – Pick-to-light – Análisis de vídeo para detectar paradas – Sistemas de gestión digital diaria |
| 🤝 Socios estratégicos | Siemens, Turck Banner |
| 🏆 Logros clave | – Plataforma lanzada en 2017 con éxito comercial – Estándares propios para Lean Manufacturing digital – Expansión internacional en curso |
| 💰 Rondas de financiación | – 💵 Mayo 2017: ~$81,100 – 💵 Marzo 2018: ~$916,000 – 🔢 Total captado: ~$998,000 |
| 🎯 Objetivos futuros | – Ampliar su presencia en Europa – Nuevas integraciones con software de fábrica – Aumentar el impacto en PYMEs industriales – Mejorar analítica predictiva y visualización |


